Hus hyra semesterbostad i Nerja, 375 €/natt (Ref. VA-CARABEOVANE)
Beskrivning
Allmänt
Utrustning
Tjänster
Tjänster
Tillgänglig
Kortaste vistelse: 7 nätter | Välj start- och slutdatum
SÄSONGER
| Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 - 28/03 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nätter |
| 29/03 - 06/04 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nätter |
| 07/04 - 30/04 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nätter |
| 01/05 - 31/05 | - | - | 1925 € | 4125 € | 8250 € | 7 nätter |
| 01/06 - 30/06 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nätter |
| 01/07 - 31/07 | - | - | 2590 € | 5550 € | 11100 € | 7 nätter |
| 01/08 - 31/08 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nätter |
| 01/09 - 30/09 | - | - | 2275 € | 4875 € | 9750 € | 7 nätter |
| 01/10 - 31/10 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nätter |
| 01/11 - 30/11 | - | - | 1925 € | 4125 € | 8250 € | 7 nätter |
| 01/12 - 19/12 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nätter |
| 20/12 - 06/01 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nätter |
| Temporada General: | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nätter |
Liknande bostäder
Liknande bostäder
80 m2
3
2
RADHUS I CAPISTRANO MED 3 gemenskapspooler
RADHUS I CAPISTRANO MED TRE POOLER KAPACITET FÖR 6 VUXNA OCH ETT BARN. PÅ VÅNINGEN FINNS ETT STORT VARDAGSRUM MED ÖPPET...
3
2
VACKER VILLA MED TRE SOVRUM MED PRIVAT POOL
Vacker villa med kapacitet för 6 personer, består av tre sovrum och två badrum. Sovrummen har dubbelsängar, ett av sovrummen...























