Maison de vacances à Nerja, 375 €/nuit (Ref. VA-CARABEOVANE)
Caractéristiques
Général
Equipment
Services
Services
Disponibilité
Durée de séjour minimum: 7 nuits | Sélectionnez la date de début et de fin
SAISONS
| Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 - 28/03 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nuits |
| 29/03 - 06/04 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nuits |
| 07/04 - 30/04 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nuits |
| 01/05 - 31/05 | - | - | 1925 € | 4125 € | 8250 € | 7 nuits |
| 01/06 - 30/06 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nuits |
| 01/07 - 31/07 | - | - | 2590 € | 5550 € | 11100 € | 7 nuits |
| 01/08 - 31/08 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nuits |
| 01/09 - 30/09 | - | - | 2275 € | 4875 € | 9750 € | 7 nuits |
| 01/10 - 31/10 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nuits |
| 01/11 - 30/11 | - | - | 1925 € | 4125 € | 8250 € | 7 nuits |
| 01/12 - 19/12 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nuits |
| 20/12 - 06/01 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nuits |
| Temporada General: | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nuits |
Des propriétés similaires
Des propriétés similaires
80 m2
3
2
MAISON DE VILLE À CAPISTRANO AVEC 3 PISCINES C...
MAISON DE VILLE À CAPISTRANO AVEC TROIS PISCINES COMMUNAUTAIRES CAPACITÉ POUR 6 ADULTES ET UN ENFANT. A L'ÉTAGE IL Y A...
3
2
BELLE VILLA DE TROIS CHAMBRES AVEC PISCINE PRI...
Belle Villa d'une capacité de 6 personnes, composée de trois chambres et deux salles de bains. Les chambres disposent de...























