Haus für ferien in Nerja, 375 €/nacht (Ref. VA-CARABEOVANE)
Eigenschaften
General
Ausrüstung
Dienstleistungen
Dienstleistungen
Verfügbarkeit
Mindestaufenthalt: 7 nächte | Wählen Sie das Start- und Enddatum
SAISONS
| Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 - 28/03 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nächte |
| 29/03 - 06/04 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nächte |
| 07/04 - 30/04 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nächte |
| 01/05 - 31/05 | - | - | 1925 € | 4125 € | 8250 € | 7 nächte |
| 01/06 - 30/06 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nächte |
| 01/07 - 31/07 | - | - | 2590 € | 5550 € | 11100 € | 7 nächte |
| 01/08 - 31/08 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nächte |
| 01/09 - 30/09 | - | - | 2275 € | 4875 € | 9750 € | 7 nächte |
| 01/10 - 31/10 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nächte |
| 01/11 - 30/11 | - | - | 1925 € | 4125 € | 8250 € | 7 nächte |
| 01/12 - 19/12 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nächte |
| 20/12 - 06/01 | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nächte |
| Temporada General: | - | - | 2625 € | 5625 € | 11250 € | 7 nächte |
Ähnliche Eigenschaften
Ähnliche Eigenschaften
80 m2
3
2
STADTHAUS IN CAPISTRANO MIT 3 GEMEINSCHAFTSPOO...
STADTHAUS IN CAPISTRANO MIT DREI GEMEINSCHAFTSPOOLS KAPAZITÄT FÜR 6 ERWACHSENE UND EIN KIND. AUF DER ETAGE GIBT ES EIN...
3
2
SCHÖNE VILLA MIT DREI SCHLAFZIMMERN UND PRIVAT...
Schöne Villa mit Platz für 6 Personen, bestehend aus drei Schlafzimmern und zwei Badezimmern. Die Schlafzimmer verfügen über...























