Haus für ferien in Nerja, 342 €/nacht (Ref. ATALAYAVANE)
Beschreibung
Das Haus verfügt über zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und das andere mit zwei Einzelbetten, ein Badezimmer mit Dusche, ein Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche und einen Essbereich. Klimaanlage und WLAN sind ebenfalls vorhanden.
Im ersten Stock befindet sich eine wunderschöne Terrasse mit Blick auf den Pool und den Garten. Zum Anwesen gehören ein privater Swimmingpool, Sonnenliegen und Parkplätze.
Eigenschaften
Dienstleistungen
Verfügbarkeit
Mindestaufenthalt: 7 nächte | Wählen Sie das Start- und Enddatum| Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 - 28/03 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nächte |
| 06/04 - 30/04 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nächte |
| 01/05 - 31/05 | - | - | 1561 € | 3345 € | 6690 € | 7 nächte |
| 01/06 - 30/06 | - | - | 1806 € | 3870 € | 7740 € | 7 nächte |
| 01/07 - 31/07 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nächte |
| 01/08 - 31/08 | - | - | 2394 € | 5130 € | 10260 € | 7 nächte |
| 01/09 - 30/09 | - | - | 1981 € | 4245 € | 8490 € | 7 nächte |
| 01/10 - 31/10 | - | - | 1575 € | 3375 € | 6750 € | 7 nächte |
| 01/11 - 19/12 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nächte |
| 29/03 - 06/04 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nächte |
| 20/12 - 07/01 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nächte |
| Temporada General: | - | - | 2394 € | 5130 € | 10260 € | 7 nächte |
Ähnliche Eigenschaften
Ähnliche Eigenschaften
STADTHAUS IN CAPISTRANO MIT 3 GEMEINSCHAFTSPOO...
STADTHAUS IN CAPISTRANO MIT DREI GEMEINSCHAFTSPOOLS KAPAZITÄT FÜR 6 ERWACHSENE UND EIN KIND. AUF DER ETAGE GIBT ES EIN...
STADTHAUS MIT DREI SCHLAFZIMMERN UND POOL
REIHENHAUS VON 130 m2, BESTEHEND AUS ZWEI ETAGEN. BETRIEB DES HAUSES HABEN WIR EINE KÜCHE MIT EINEM ESSBEREICH, EIN WOHNZIMMER...































