Lägenhet hyra semesterbostad i Nerja, 280 €/natt (Ref. VA-CASA VIÑA)
6 personas
Con piscina
Parking
Vacaciones
Beskrivning
Allmänt
Ytor
Ytor
Utrustning
Tjänster
Tjänster
Tillgänglig
Kortaste vistelse: 7 nätter | Välj start- och slutdatum
SÄSONGER
| Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 - 31/03 | - | - | 1015 € | 2175 € | 4350 € | 7 nätter |
| 01/04 - 30/04 | - | - | 1470 € | 3150 € | 6300 € | 7 nätter |
| 01/05 - 31/05 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 nätter |
| 01/06 - 30/06 | 220.00 € | 480 € | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 6 nätter |
| 01/07 - 15/07 | 406.00 € | 852 € | 2842 € | 6090 € | 12180 € | 4 nätter |
| 13/07 - 20/07 | - | - | 2065 € | 4425 € | 8850 € | 7 nätter |
| 21/07 - 31/07 | 350.00 € | 740 € | 2450 € | 5250 € | 10500 € | 5 nätter |
| 01/08 - 31/08 | 325.00 € | 690 € | 2275 € | 4875 € | 9750 € | 6 nätter |
| 01/09 - 30/09 | - | - | 1295 € | 2775 € | 5550 € | 7 nätter |
| 01/10 - 20/12 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nätter |
| Temporada General: | - | - | 1960 € | 4200 € | 8400 € | 7 nätter |
Liknande bostäder
Liknande bostäder
86 m2
2
2
LÄGENHET MED TVÅ SOVRUM FIRST LINE BEACH
MAGNIFIK LÄGENHET PÅ STRANDENS FÖRSTA LINJE I CENTRUM AV STADEN NERJA. DET BESTÅR AV TVÅ SOVRUM MED DUBBELSÄNGAR OCH TVÅ...
2
1
LÄGENHET MED TVÅ SOVRUM I BURRIANA BEACH
LÄGENHET FRAMFÖR STRANDEN BURRIANA BEACH, BESTÅR AV TVÅ SOVRUM, ETT MED EN DUBBELSÄNG OCH DET ANDRA MED TVÅ ENKELSÄNGAR,...






















